產品詳情
簡單介紹:
DSA1020頻譜分析儀
1. 采用全數字中頻技術
2. 8.5英寸(800x480)寬屏顯示, 直觀形象的狀態圖標設計,操作設計人性化
3. 具有豐富的測量功能,包括通道功率、ACP、OBW、EBW、載噪比、諧波失真、TOI等
4. 具有多種儀器自動設置功能,包括自動調諧,自動量程,自動刻度,自動耦合,用戶預置等
5. 緊湊型設計,選配大容量鋰電池,及多功能專業工作背包,輕松完成現場作業
詳情介紹:
DSA1020頻譜分析儀
| 型號 | DSA1030 | DSA1020 |
| 頻率范圍 | 9kHz至3GHz | 9kHz至2GHz |
| 顯示平均噪聲電平 | -138dBm,典型值 | -120dBm,典型值 |
| 相位噪聲 | <-80dBc/Hz @10kHz偏移 | |
| 全幅度精度*1 | <1.5dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 100Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | NULL |
| 前置放大器 | DSA1030-PA | NULL |
| **測量模塊 | DSA1000-AMK | NULL |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*2 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
*1注:95%置信度
